Découvrez notre gamme de produits
Devis sous 48h
Livraison sous 4 semaines
Alstilen met à votre disposition ses moyens de production pour fabriquer un large éventail de pièces mécaniques de précision dans une très grande diversité de matériaux. Nos clients nous font confiance afin de respecter des niveaux de tolérance répétables inférieur au 1/100ème de mm, indispensable pour les mécanismes de grande précision.
Nos savoir-faire
- Décolletage
- Centre d’usinage
- Machine de cambrage
- Presse à découper
- Presse d’injection plastique
- Rectification
- Machine à coulisseau multiple
- Outillage de positionnement
- Brasage Pastille Carbure
Exemples de réalisation
Materials worked
Materials* | EN Reference (number) | EN Reference (symbol) | Thermal treatment / Finish |
---|---|---|---|
Steel | 1.0902 | 46Si7 | Quenching, Stabilisation Nitriding, PVD, CVD Microblasting Buffing, Polishing, Tribofinishing |
1.1193 | CF45 | ||
1.1248 | C75S | ||
1.2080 | X210Cr12 | ||
1.2085 | X 33 CrS 16 | ||
1.2312 | 40 CrMnMoS 8-6 | ||
1.2344 | X 40 CrMoV 5-1 | ||
1.2379 | X153CrMoV12 | ||
1.2510 | 100MnCrW4 | ||
1.2766 | 34NiCrMo6 | ||
1.2842 | 90MnCrV8 | ||
1.3343 | X 82 WMoV 6 5 | ||
1.3505 | 100Cr6 | ||
1.4310 | X10CrNi18-8 | ||
1.5026 | 56Si7 | ||
1.6773 | 36NiCrMo16 | ||
1.8159 | 50CrV4 | ||
Alliage cuivre | 2.0040 | Cu-OF | Buffing, Polishing |
2.0060 | Cu ETP | ||
2.0265 | CuZn30 | ||
2.0335 | CuZn36 | ||
2.0380 | CuZn39Pb3 | ||
2.1020 | CuSn6 | ||
Aluminium Alloy | 3.1325 | AlCuMg1 | Buffing, Polishing, Anodisation |
3.4365 | AlZnMgCu1,5 | ||
3.4365 | AlZnMgCu1,5 |
* We can machine other types of ferrous and non-ferrous metals, along with more unusual materials: Inconel, Titanium, Ampco, Incoloy, Carbide, Sparkal, refractory steel, PEEK, etc. (Contact us for technical validation and availability).
Treatment and finishing
- Buffing
- Microblasting
- Tribofinishing
- Stabilisation
- Polishing
- Nitriding
- Thermal treatment
- PVD* and CVD*
*PVD: Physical Vapour Deposition
**CVD: Chemical Vapour Deposition